英國(guó)Systech Illinois ZR800系列氧化鋯分析儀都采取了精密的氧化鋯擴(kuò)散探頭,可以測(cè)量絕大多數(shù)工業(yè)氣體中含量為0.1 ppm — 100%的氧氣。因其具有快速響應(yīng)時(shí)間和高精度,可靠性和穩(wěn)定性可以滿足大部分要求的在線檢測(cè),成功應(yīng)用于電子、半導(dǎo)體行業(yè)。
優(yōu)勢(shì)
· 無(wú)損耗、免維護(hù)的氧氣傳感器
· 環(huán)境空氣或可溯源標(biāo)準(zhǔn)氣體校準(zhǔn)
· 微處理器控制
· 清晰、自動(dòng)量程變化的LED指示
· 響應(yīng)速度
· 不受震動(dòng)和位置影響
· 高強(qiáng)度可靠的結(jié)構(gòu)配有3種安裝選項(xiàng)
· 專用氧氣測(cè)量
應(yīng)用
· 工業(yè)氣體
· 多晶硅生產(chǎn)
· 熱處理爐
· 空氣干燥
· 天然氣
· 壓縮空氣
· 冶金
· 化學(xué)生產(chǎn)
· 塑料生產(chǎn)
· 惰性氣體保護(hù)
技術(shù)參數(shù)
測(cè)試范圍 | 0.01ppm -100%,自動(dòng)調(diào)整 | 響應(yīng)時(shí)間 | T90<5s |
精度 | 10%- 100% 絕對(duì)值的0.2%; 1%- 9.99% 絕對(duì)值的0.02% | ||
100ppm– 0.999% 最大值為讀數(shù)的1%;0.1 ppm– 100ppm 最大值為讀數(shù)的2% | |||
重復(fù)性 | 測(cè)量值的0.2% | 傳感器類型 | 穩(wěn)定的氧化鋯傳感器 RACETM |
操作條件 | |||
樣氣壓力 | 0.25-4kg | 樣氣流速 | 約150 cc / min |
樣氣溫度 | 0-40 ℃ | 環(huán)境溫度 | 0-40 ℃ |
樣氣濕度 | 0-99%不冷凝 | 樣氣連接 | 1/8″OD卡套 |
串口協(xié)議 | RS232/rs485 | ||
無(wú)法測(cè)量氣體 | 硫化氫、氨氣、腐蝕性氣體、碳?xì)浠衔?、氫氣、一氧化碳、二氧化碳鹵素、鹵代烴、鉛化物 | ||
供電條件 | |||
電源 | 115/230 VAC 50/60Hz | 顯示 | 4位高清LED屏 |
選配 | |||
高/低報(bào)警 | 2個(gè)無(wú)源切換觸點(diǎn),觸點(diǎn)功率240V 3V | 模擬輸出 | 4-20mA,0-20mA,0-10V,0- 100mV,可選,全部隔離輸出 |
自動(dòng)校驗(yàn) | 手動(dòng)或時(shí)間控制 | 樣氣管路 | 商路流量計(jì),取樣泵,流量報(bào) 警器,調(diào)壓器,不銹鋼或黃銅材質(zhì)取樣管路 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息